[ihc-hide-content ihc_mb_type=»show» ihc_mb_who=»4,5,6,7,8,9″ ihc_mb_template=»2″]
El domingo 3 de marzo, la localidad de Fitero ha sido la encargada de abrir la undécima edición de la Copa Caja Rural BTT, un estreno de record, ya que entre todas las categorías casi medio millar de deportistas han llenado las diferentes parrillas de salida. Para ello el tiempo ha acompañado, con un día soleado e incluso caluroso, a pesar de estar a principios de marzo, que ha dejado el rápido circuito de 6 kilómetros sobre el que transcurría la carrera muy suelto, haciendo que un buen pilotaje adquiriera mayor importancia si cabe.
En el plano competitivo, como suele suceder con la carrera que abre la temporada siempre, el rendimiento de los participantes sería una incógnita, y no sería hasta completar la primera vuelta cuando se empezarían a hacer las primeras diferencias y verse quienes se jugarían los primeros mallots de líder. Ya en el primer giro un grupo reducido de apenas cuatro componentes pasaría levemente destacado, que era el que a posteriori se jugaría los puestos de honor de la carrera.
En este viajaban por un lado Ismael Ventura (esmtb.com), a priori favorito para hacerse con la victoria, pero difícil tarea se le presentaba porque sus tres acompañantes eran todos ellos del equipo SH Metalgraf, Javier Sein, Aitor Izkue y Javier Torres, que intentarían valerse de la superioridad numérica para superar al catalán, aunque en una disciplina como esta, el trabajo en equipo no sea tan notorio como en otras. De los cuatro, Torres sería el primero en descolgarse antes de mitad de carrera, quedándose un trio en cabeza que se mantendría junto hasta empezar el último de los seis giros a completar. El fuerte ritmo y la dureza acumulada harían que Izkue fuera el primero en ceder, dejando el desenlace final para un sprint en el que Javier Sein sería el más fuerte, imponiéndose de una forma clara a Ismael Ventura.
Destacar que Javier Sein está todavía en la categoría sub23, pero al imponerse al resto de participantes, saldría de Fitero con el mallot amarillo absoluto en sus manos.
En cambio, la carrera femenina no se presentaría tan abierta, consiguiendo de una manera más holgada Olatz Odriozola (bizikleta.com) la victoria, sacando minuto y medio a Corina Mesplet (CiclosSport) y con Lierni Lekuona (Lezo) cerrando el podio.
En el resto de categorías, Mikel Merino (Conor-Saltoki) cerraría el podio sub23 tras el carreron de los mencionados Sein e Izkue, primero y tercero absolutos, Adrian Losarcos (Txirrinta), Ivan Perez (Conor-Saltoki) y Eduardo Benito (Jofemar-Atalaya) serían los tres mejores junior, mientras entre las más jóvenes, Maria Pascual (Osga), Edurne Izkue (Grupo Elektra) y Nahia Polo (Urkia-Amets), completarían el podio. En cadetes inmejorable estreno de categoría para Gabriel Echeverri (Grupo Elektra), que se hacía con la victoria por delante de Alfonso Fernandez (Saltoki-Olza) y Koldo Herrera (Grupo Elektra), mientras en las categorías de los más veteranos Daniel Armendariz (Jofemar-Atalaya) y Patxi Cia (Faster Wear) se vestían los primeros mallots de líder en Master 30 y 40 respectivamente.
Tras este exitoso arranque de Copa Caja Rural BTT 2019, la segunda prueba se disputara en Falces en apenas dos semanas, el 17 de marzo.
Desde Fitero destacamos la numerosa asistencia de público y la numerosa colaboración fiterana.
Titulo : Fitero
Clasificación de : 6
Lugar de celebración :
Fecha : 25/02/19
Clase de la prueba :
Distancia : 36 Kms – Promed : 23.1 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 201 SEIN,JAVIER SUB23 SH METALGRAF 01:33:30
2 58 VENTURA,ISMAEL ELITE FORNELLS DE LA SELVA CLUB 01:33:32 2 seg.
3 203 IZCUE,AITOR SUB23 SH METALGRAF 01:34:03 33 seg.
4 61 RAMOS,MILTON ELITE SABIÑANIGO C.C. 01:34:49 1:19 min.
5 46 TORRES,FCO JAVIER ELITE SH METALGRAF 01:35:02 1:32 min.
6 47 TORRES,JESUS ELITE SH METALGRAF 01:35:12 1:42 min.
7 10 PUENTE,DAVID ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:35:40 2:10 min.
8 33 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE ORBEA SPORT CLUB 01:35:42 2:12 min.
9 56 MOLINA,FELIX ELITE VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:36:54 3:24 min.
10 35 MARTIN,MANUEL ELITE OSGA-KDDS RIOJANAS 01:37:27 3:57 min.
11 224 MERINO,MIKEL SUB23 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:37:37 4:07 min.
12 11 URDAIBAI,ASIER ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:37:46 4:16 min.
13 45 BENGOA,ANDER ELITE SH METALGRAF 01:38:02 4:32 min.
14 205 LARRAYOZ,JAVIER SUB23 SH METALGRAF 01:38:22 4:52 min.
15 15 MANSO,CESAR ELITE CICLO SPORT GRUPO DEPORTI 01:38:33 5:03 min.
16 206 RAMIREZ DE ARELLANO, SUB23 SH METALGRAF 01:38:43 5:13 min.
17 40 GUILLORME,JAVIER ELITE SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:38:49 5:19 min.
18 226 SAGARDOY,IÑIGO SUB23 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:39:57 6:27 min.
19 8 SAENZ,DANIEL ELITE BH TEMPLO CAFES UCC 01:40:44 7:14 min.
20 221 INDURAIN,GORKA SUB23 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:40:48 7:18 min.
21 12 ARREGUI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:40:49 7:19 min.
22 204 IZU,ASIER SUB23 SH METALGRAF 01:41:30 8:00 min.
23 22 GOMEZ,CARLOS ELITE GRUPO ELEKTRA 01:41:31 8:01 min.
24 214 CUELLO,GABRIEL SUB23 LAREQUI BIKE CLUB DEPORTI 01:41:39 8:09 min.
25 27 GARBAYO,IVAN GARBAYO ELITE KARRIKIRIBTT 01:42:06 8:36 min.
26 34 OTEGI,ASIER ELITE ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 01:42:09 8:39 min.
27 43 GARCIA,CARLOS ELITE SANBIKES CLUB DEPORTIVO 01:43:02 9:32 min.
28 37 IBARGUREN,ANTTON ELITE OTXE OARSOALDEA TX. K. K. 01:43:16 9:46 min.
29 9 BERNAD,FCO. JAVIER ELITE BIKAIN CYCLING TEAM C.D. 01:43:25 9:55 min.
30 219 PASTOR,ANDER SUB23 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:43:32 10:02 min.
31 52 IZA,ARKAITZ ELITE URKIA-AMETS MTB TEAM 01:43:44 10:14 min.
32 229 LOPEZ,CRISTIAN CAMIL SUB23 TURIASO C.C. 01:44:59 11:29 min.
33 4 BARRENA,JORGE ELITE AYEKI C.D. 01:45:35 12:05 min.
34 50 ALTUNA,ERIK ELITE TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:45:36 12:06 min.
35 53 PLAZAOLA,PATXI ELITE URKIA-AMETS MTB TEAM 01:45:57 12:27 min.
36 44 ELIZAGARAY,ANDER ELITE SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:46:18 12:48 min.
37 240 GASCON,ANDONI SUB23 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:46:39 13:09 min.
38 217 PINILLOS,IOSU SUB23 LODOSA CLUB CICLISTA 01:46:47 13:17 min.
39 2 GARCIA,CESAR ELITE 4 CAMINOS SANGUESA 01:47:24 13:54 min.
40 51 MARTINENA,AITOR ELITE TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:47:33 14:03 min.
41 19 ACEDO,ERIK ELITE CICLOS SPORT A.D. 01:47:34 14:04 min.
42 6 GARRIDO,JON ELITE AYEKI C.D. 01:47:36 14:06 min.
43 13 ARRASTIA,JON ELITE BTT LARRAGA CLUB DEPORTIV 01:47:44 14:14 min.
44 3 ROTETA,ENAITZ ELITE ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:49:00 15:30 min.
45 233 SANZBERRO,MATTIN SUB23 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:49:36 16:06 min.
46 23 MURILLO,DANIEL ELITE INDEPENDIENTE 01:52:04 18:34 min.
47 234 REINA,GORKA SUB23 VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:52:12 18:42 min.
48 32 LAFUENTE,JAVIER ELITE MUSKARIA CLUB CICLISTA 01:53:30 20:00 min.
49 38 PALACIO,ENAITZ ELITE PROBICI C.D. 01:33:49 1 Vts
50 14 MUÑOZ,JAVIER ELITE BTT NAVARRA CDC 01:34:06 1 Vts
51 60 GIL,GONZALO ELITE SANBIKES CLUB DEPORTIVO 01:34:29 1 Vts
52 227 ARANBURU,IÑIGO SUB23 TEAM ZATIKA BIKE 01:35:47 1 Vts
53 30 REGUEIRO,Daniel ELITE LIBRE 01:36:18 1 Vts
54 215 DURAN,JOSETXO IÑAKI SUB23 LAREQUI BIKE CLUB DEPORTI 01:36:25 1 Vts
55 26 AGUADO,EZEQUIEL ELITE KARRIKIRIBTT 01:37:06 1 Vts
56 231 ARIZMENDI,GARIKOITZ SUB23 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:37:41 1 Vts
57 7 MADRID,IKER ELITE BASABIKES-BASAURI BIKES 01:38:52 1 Vts
58 236 ELGUEZABAL,MANUEL SUB23 BIKAIN CYCLING TEAM C.D. 01:39:00 1 Vts
59 57 MORENO,FRANCISCO JAV ELITE VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:41:12 1 Vts
60 232 OLASKOAGA,ANDER SUB23 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:41:15 1 Vts
61 28 OCHOA,UNAI ELITE KARRIKIRIBTT 01:42:23 1 Vts
62 211 GARDE,ANDRES SUB23 GRUPO ELEKTRA 01:45:01 1 Vts
63 25 MURUGARREN,CARLOS ELITE JOFEMAR – ATALAYA 01:46:48 1 Vts
64 239 MARTINEZ,UGAITZ SUB23 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:48:03 1 Vts
65 237 LLORENTE,UNAI SUB23 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:48:32 1 Vts
66 220 ESCOBAR,ALEJANDRO SUB23 RMR C.D.E. 01:49:12 1 Vts
67 24 JIMENEZ,ANDONI ELITE JOFEMAR – ATALAYA 01:49:58 1 Vts
Clasificación de : 5 vueltas
Lugar de celebración :
Fecha : 25/02/19
Clase de la prueba :
Distancia : 30 Kms – Promed : 21.97 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 319 ARMENDARIZ,DANIEL MA-30 JOFEMAR – ATALAYA 01:21:55
2 317 BIGURI,ANDER MA-30 DONOSTI GAIN S.C.D. 01:22:10 15 seg.
3 301 RICA,FERNANDO MA-30 CICLO SPORT GRUPO DEPORTI 01:23:03 1:08 min.
4 329 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI-PETRONOR 01:24:08 2:13 min.
5 347 LEKUONA,ANDER MA-30 RACING SHOX 01:24:31 2:36 min.
6 332 CRUZ,IVAN MA-30 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:24:45 2:50 min.
7 341 ESNAL,IKER MA-30 TEAM ZATIKA BIKE 01:27:07 5:12 min.
8 331 DE OLIVEIRA,SERGIO MA-30 OIARTZUN BIKE TEAM 01:28:28 6:33 min.
9 336 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:28:35 6:40 min.
10 349 JARAUTA,HECTOR MA-30 TURIASO C.C. 01:28:47 6:52 min.
11 340 SAENZ,ADRIAN MA-30 SINGLE TRACK EZCARAY CC 01:28:49 6:54 min.
12 318 LOPEZ,GARIKOITZ MA-30 DONOSTI GAIN S.C.D. 01:29:14 7:19 min.
13 322 SESMA,LUIS MIGUEL MA-30 JOFEMAR – ATALAYA 01:29:33 7:38 min.
14 315 MORO,LUIS MA-30 CICLOTECNIACLUB SOCIAL Y 01:30:17 8:22 min.
15 307 ARRIAGA,MIKEL MA-30 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO F. 01:30:47 8:52 min.
16 310 GOLDARAZENA,IÑAKI MA-30 BITERI C.D. 01:31:55 10:00 min.
17 330 LONGO,IKER MA-30 MERCEDES A.D.C. 01:32:01 10:06 min.
18 325 ARTETA,ISMAEL MA-30 LODOSA CLUB CICLISTA 01:32:25 10:30 min.
19 302 ARRIZABALAGA,ANDER MA-30 AMAIKAK BAT K.E. 01:32:31 10:36 min.
20 334 ANDUEZA,ENDIKA MA-30 RACING SHOX 01:33:33 11:38 min.
21 348 ITURRIA,IGNACIO MA-30 RACING SHOX 01:33:35 11:40 min.
22 345 GARCIA,ERNESTO MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 01:34:58 13:03 min.
23 328 VILCHEZ,FCO JAVIER MA-30 LODOSA CLUB CICLISTA 01:36:28 14:33 min.
24 313 ROYO,AITOR MA-30 CICLOS MARTIN CLUB CICLI 01:37:29 15:34 min.
25 324 ARAMENDIA,JAVIER MA-30 LODOSA CLUB CICLISTA 01:37:51 15:56 min.
26 339 HERCE,GUILLERMO MA-30 SENDERO PC 01:38:06 16:11 min.
27 303 GARCIA,JORGE MA-30 ANDOSILLA C.C. 01:39:55 18:00 min.
28 338 ALZUETA,MIKEL MA-30 SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:40:30 18:35 min.
29 312 RIVERO,IGOR MA-30 BITERI C.D. 01:41:34 19:39 min.
30 304 SADABA,IÑAKI MA-30 ANDOSILLA C.C. 01:41:44 19:49 min.
31 350 ALLO,IÑAKI MA-30 IDOYA CLUB CICLISTA 01:42:51 20:56 min.
32 326 MARTINEZ,IVAN MA-30 LODOSA CLUB CICLISTA 01:45:06 23:11 min.
33 306 ILARDIA,JON MA-30 ARROIZKO KT ARRONIZ CD 01:25:54 1 Vts
34 314 GOMEZ,OSCAR MA-30 CICLOS RICHI C.C. 01:27:50 1 Vts
35 333 LAGE,RUBEN MA-30 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:29:55 1 Vts
Clasificación de : 4 vueltas
Lugar de celebración :
Fecha : 25/02/19
Clase de la prueba :
Distancia : 24 Kms – Promed : 22.72 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 470 CIA,PATXI MA-40 FASTER WEAR TEAM CD 01:03:23
2 505 LOSARCOS,ADRIAN JUN-1 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:04:41 1:18 min.
3 401 MUNDUATE,URKO MA-40 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:05:30 2:07 min.
4 530 PEREZ,IVAN JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:05:35 2:12 min.
5 451 SUESCUN,ESTEBAN MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:05:51 2:28 min.
6 440 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:06:30 3:07 min.
7 413 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:06:55 3:32 min.
8 512 BENITO,EDUARDO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:07:23 4:00 min.
9 424 ESPADA,JESUS ANGEL MA-50 GRACUS ALFARO C.C. 01:07:32 4:09 min.
10 503 RODRIGUEZ,SERGIO JUN-2 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:07:59 4:36 min.
11 443 FERNANDEZ,DAVID MA-40 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:08:03 4:40 min.
12 511 OLAECHEA,MIKEL JUN-1 GRUPO ELEKTRA 01:08:28 5:05 min.
13 410 DIAZ,JOSE JAVIER MA-40 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:08:31 5:08 min.
14 532 ALBISU,GEXAN JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:09:02 5:39 min.
15 517 SILVESTRE,DARIO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:09:07 5:44 min.
16 448 ECHAVE,FABIAN MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:09:32 6:09 min.
17 442 DE VERA,IVAN MA-40 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:09:58 6:35 min.
18 414 RUIZ,NICOLAS MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:10:33 7:10 min.
19 456 CASADO,LUIS MA-40 SENDERO PC 01:10:35 7:12 min.
20 437 MARTINEZ,JESUS MARIA MA-40 LODOSA CLUB CICLISTA 01:10:36 7:13 min.
21 458 ORTIGOSA,ROBERTO MA-40 SENDERO PC 01:11:37 8:14 min.
22 536 TXINTXURRETA,XABIER JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:11:46 8:23 min.
23 465 CORELLA,IVAN MA-40 VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:12:27 9:04 min.
24 533 ELIZASU,EKAIN JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:12:38 9:15 min.
25 538 LERGA,AARON JUN-1 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:13:22 9:59 min.
26 516 PASCUAL,GERARDO JUN-1 JOFEMAR – ATALAYA 01:13:51 10:28 min.
27 519 MONTALVO,Andres JUN-2 LIBRE 01:13:52 10:29 min.
28 467 BALLESTEROS,VALENTIN MA-50 SENDERO PC 01:14:10 10:47 min.
29 534 LECERTUA,IBAI JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:14:12 10:49 min.
30 514 MARTINEZ,PABLO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:14:29 11:06 min.
31 438 AIZPIOLEA,IMANOL MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:14:56 11:33 min.
32 419 LAGUARTA,ALFREDO MA-40 EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:15:04 11:41 min.
33 525 MATA,ADRIAN JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:15:16 11:53 min.
34 522 GIL,HUGO JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:15:31 12:08 min.
35 459 ROLDAN,DAVID MA-40 SENDERO PC 01:15:42 12:19 min.
36 417 DOMEÑO,DAVID MA-40 CYCLA CLUB DEPORTIVO 01:15:58 12:35 min.
37 415 NAVARRO,JESUS MARIA MA-50 CICLOS MARTIN CLUB CICLI 01:16:06 12:43 min.
38 528 BUSTINGORRI,PABLO JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:16:17 12:54 min.
39 446 SESEN,XABIER MA-40 OTXE OARSOALDEA TX. K. K. 01:16:30 13:07 min.
40 412 ESCRIBANO,JOSE IGNAC MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:16:34 13:11 min.
41 463 CASTANEDO,ALFONSO MA-40 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 01:16:51 13:28 min.
42 535 MARITXALAR,OIER JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:16:53 13:30 min.
43 507 ALFARO,PABLO JUN-1 GRUPO ELEKTRA 01:17:08 13:45 min.
44 416 ARIZ,GORKA MA-40 CYCLA CLUB DEPORTIVO 01:17:11 13:48 min.
45 426 GARAIOA,IÑIGO MA-40 JOFEMAR – ATALAYA 01:17:25 14:02 min.
46 457 EZQUERRO,JUAN-CRUZ MA-50 SENDERO PC 01:17:40 14:17 min.
47 521 FERNANDEZ,RODRIGO JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:17:42 14:19 min.
48 422 GUTIERREZ,JESUS MA-40 FITERANO CLUB DEPORTIVO 01:18:13 14:50 min.
49 407 ECHEVERRIA,JAVIER MA-40 ARROIZKO KT ARRONIZ CD 01:18:36 15:13 min.
50 617 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 01:18:42 15:19 min.
51 524 MANGADO,JOSE LUIS JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:18:56 15:33 min.
52 435 TIRAPU,Jorge MA-40 LIBRE 01:19:05 15:42 min.
53 462 LARRABURU,GARIKOITZ MA-40 ULIBELTZAK S.D.R. 01:19:15 15:52 min.
54 431 SANCHEZ,SERGIO MA-40 JOFEMAR – ATALAYA 01:19:19 15:56 min.
55 402 IRIARTE,ALFONSO MA-50 4 CAMINOS SANGUESA 01:19:56 16:33 min.
56 619 MESPLET,CORINA F-M30 CICLO SPORT GRUPO DEPORTI 01:20:10 16:47 min.
57 428 OSES,DAVID MA-40 JOFEMAR – ATALAYA 01:20:59 17:36 min.
58 623 LEKUONA,LIERNI F-ELI LTT LEZOKUAK T.K.K. 01:22:11 18:48 min.
59 502 NAJERA,ALBERTO JUN-2 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:22:21 18:58 min.
60 405 IZQUIETA,JOSE CARLOS MA-50 ANDOSILLA C.C. 01:23:38 20:15 min.
61 469 SARASA,ALBERTO MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:24:02 20:39 min.
62 501 DORRONSORO,IBAI JUN-1 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:25:25 22:02 min.
63 622 KALBERG,LAURA MICHEL F-ELI KDDS RIOJANAS 01:26:19 22:56 min.
64 441 DALMAU,JOSEP MARIA MA-50 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:27:32 24:09 min.
65 432 YANGUAS,SERGIO MA-40 JOFEMAR – ATALAYA 01:27:34 24:11 min.
66 621 SORIANO,LILIAN F-M30 EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:28:56 25:33 min.
67 537 FERNANDEZ,BAUTISTA JUN-1 TURIASO C.C. 01:29:36 26:13 min.
68 624 ELBAILE,EVA F-M30 VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:30:12 26:49 min.
69 531 TABAR,UNAI JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:30:14 26:51 min.
70 529 LOPEZ,HUGO JUN-1 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:40:18 36:55 min.
71 626 LINACERO,MARIA CARME F-M40 ANDOSILLA C.C. 01:40:24 37:01 min.
72 444 LODOS,JOSE LUIS MA-50 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:01:33 1 Vts
73 404 INSAUSTI,ROBERTO MA-40 ANDOSILLA C.C. 01:03:43 1 Vts
74 461 AZCONA,JAIME MA-50 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:07:14 1 Vts
75 452 TORRES,IÑAKI MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:08:13 1 Vts
76 520 ARGUIÑARIZ,JAVIER JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:13:12 1 Vts
77 539 GASCON,JOSU JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:21:42 1 Vts
78 468 GARCIA,JOSE LUIS MA-50 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:22:03 1 Vts
79 526 PEÑA,ALEX JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:23:29 1 Vts
80 427 GARCIA,PEDRO JESUS MA-40 JOFEMAR – ATALAYA 01:05:33 2 Vts
Clasificación de : JUNIORS
—————————————————————————————–
1 505 LOSARCOS,ADRIAN JUN-1 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:04:41 min.
2 530 PEREZ,IVAN JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:05:35 54 seg.
3 512 BENITO,EDUARDO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:07:23 2:42 min.
4 503 RODRIGUEZ,SERGIO JUN-2 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:07:59 3:18 min.
5 511 OLAECHEA,MIKEL JUN-1 GRUPO ELEKTRA 01:08:28 3:47 min.
6 532 ALBISU,GEXAN JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:09:02 4:21 min.
7 517 SILVESTRE,DARIO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:09:07 4:26 min.
8 536 TXINTXURRETA,XABIER JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:11:46 7:05 min.
9 533 ELIZASU,EKAIN JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:12:38 7:57 min.
10 538 LERGA,AARON JUN-1 TXIRRINTA BIKES CLUB DEPO 01:13:22 8:41 min.
11 516 PASCUAL,GERARDO JUN-1 JOFEMAR – ATALAYA 01:13:51 9:10 min.
12 519 MONTALVO,Andres JUN-2 LIBRE 01:13:52 9:11 min.
13 534 LECERTUA,IBAI JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:14:12 9:31 min.
14 514 MARTINEZ,PABLO JUN-2 JOFEMAR – ATALAYA 01:14:29 9:48 min.
15 525 MATA,ADRIAN JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:15:16 10:35 min.
16 522 GIL,HUGO JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:15:31 10:50 min.
17 528 BUSTINGORRI,PABLO JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:16:17 11:36 min.
18 535 MARITXALAR,OIER JUN-1 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:16:53 12:12 min.
19 507 ALFARO,PABLO JUN-1 GRUPO ELEKTRA 01:17:08 12:27 min.
20 521 FERNANDEZ,RODRIGO JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:17:42 13:01 min.
21 524 MANGADO,JOSE LUIS JUN-2 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:18:56 14:15 min.
22 502 NAJERA,ALBERTO JUN-2 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:22:21 17:40 min.
23 501 DORRONSORO,IBAI JUN-1 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:25:25 20:44 min.
24 537 FERNANDEZ,BAUTISTA JUN-1 TURIASO C.C. 01:29:36 24:55 min.
25 531 TABAR,UNAI JUN-2 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:30:14 25:33 min.
26 529 LOPEZ,HUGO JUN-1 SALTOKI-OLZA-SAGARDOY 01:40:18 35:37 min.
27 520 ARGUIÑARIZ,JAVIER JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:13:12 1 Vts
28 539 GASCON,JOSU JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:21:42 1 Vts
29 526 PEÑA,ALEX JUN-1 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:23:29 1 Vts
Clasificación de : Master 40 y 50
—————————————————————————————–
1 470 CIA,PATXI MA-40 FASTER WEAR TEAM CD 01:03:23
2 401 MUNDUATE,URKO MA-40 URKIA-AMETS MTB TEAM 01:05:30 2:07 min.
3 451 SUESCUN,ESTEBAN MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:05:51 2:28 min.
4 440 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:06:30 3:07 min.
5 413 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:06:55 3:32 min.
6 424 ESPADA,JESUS ANGEL MA-50 GRACUS ALFARO C.C. 01:07:32 4:09 min.
7 443 FERNANDEZ,DAVID MA-40 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:08:03 4:40 min.
8 410 DIAZ,JOSE JAVIER MA-40 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:08:31 5:08 min.
9 448 ECHAVE,FABIAN MA-40 SALTOKI-CONOR-BERRIAINZ 01:09:32 6:09 min.
10 442 DE VERA,IVAN MA-40 OSGA-KDDS RIOJANAS 01:09:58 6:35 min.
11 414 RUIZ,NICOLAS MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:10:33 7:10 min.
12 456 CASADO,LUIS MA-40 SENDERO PC 01:10:35 7:12 min.
13 437 MARTINEZ,JESUS MARIA MA-40 LODOSA CLUB CICLISTA 01:10:36 7:13 min.
14 458 ORTIGOSA,ROBERTO MA-40 SENDERO PC 01:11:37 8:14 min.
15 465 CORELLA,IVAN MA-40 VULCO CYCLON AUTOGOYA 01:12:27 9:04 min.
16 467 BALLESTEROS,VALENTIN MA-50 SENDERO PC 01:14:10 10:47 min.
17 438 AIZPIOLEA,IMANOL MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:14:56 11:33 min.
18 419 LAGUARTA,ALFREDO MA-40 EDELWEISS LAGUARTA BIKES 01:15:04 11:41 min.
19 459 ROLDAN,DAVID MA-40 SENDERO PC 01:15:42 12:19 min.
20 417 DOMEÑO,DAVID MA-40 CYCLA CLUB DEPORTIVO 01:15:58 12:35 min.
21 415 NAVARRO,JESUS MARIA MA-50 CICLOS MARTIN CLUB CICLI 01:16:06 12:43 min.
22 446 SESEN,XABIER MA-40 OTXE OARSOALDEA TX. K. K. 01:16:30 13:07 min.
23 412 ESCRIBANO,JOSE IGNAC MA-40 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:16:34 13:11 min.
